Орегон, США
Длительность дня
15 часов, 41 минута
+
Текущий часовой пояс: UTC−7 PDT
Разница во времени с Москвой: MSK−10В Портленде на 10 часов меньше, чем в Москве
Ближайший перевод часов: 3 ноября 2019 года в 2:00 переводим часы на 1 час назад
Точное местное время в Портленде (Орегон, США) с точностью до секунды. Узнайте сколько сейчас времени в Портленде или разницу во времени между Портлендом и другими городами.
2018 | 11 мар Вс 2:00 | PST → ↓ PDT | +1 час | UTC-7 |
4 ноя Вс 2:00 | PDT → ↓ PST | -1 час | UTC-8 | |
2019 | 10 мар Вс 2:00 | PST → ↓ PDT | +1 час | UTC-7 |
3 ноя Вс 2:00 | PDT → ↓ PST | -1 час | UTC-8 | |
2020 | 8 мар Вс 2:00 | PST → ↓ PDT | +1 час | UTC-7 |
1 ноя Вс 2:00 | PDT → ↓ PST | -1 час | UTC-8 | |
2021 | 14 мар Вс 2:00 | PST → ↓ PDT | +1 час | UTC-7 |
7 ноя Вс 2:00 | PDT → ↓ PST | -1 час | UTC-8 |
Текущий часовой пояс: PDT UTC−7
time-in.ru
Мэн, США
Длительность дня
15 часов, 26 минут
+
Текущий часовой пояс: UTC−4 EDT
Разница во времени с Москвой: MSK−7В Портленде на 7 часов меньше, чем в Москве
Ближайший перевод часов: 3 ноября 2019 года в 2:00 переводим часы на 1 час назад
Точное местное время в Портленде (Мэн, США) с точностью до секунды. Узнайте сколько сейчас времени в Портленде или разницу во времени между Портлендом и другими городами.
2018 | 11 мар Вс 2:00 | EST → ↓ EDT |
+1 час | UTC-4 |
4 ноя Вс 2:00 | EDT → ↓ EST | -1 час | UTC-5 | |
2019 | 10 мар Вс 2:00 | EST → ↓ EDT | +1 час | UTC-4 |
3 ноя Вс 2:00 | EDT → ↓ EST | -1 час | UTC-5 | |
2020 | 8 мар Вс 2:00 | EST → ↓ EDT | +1 час | UTC-4 |
1 ноя Вс 2:00 | EDT → ↓ EST | -1 час | UTC-5 | |
2021 | 14 мар Вс 2:00 | EST → ↓ EDT | +1 час | UTC-4 |
7 ноя Вс 2:00 | EDT → ↓ EST | -1 час | UTC-5 |
Текущий часовой пояс: EDT UTC−4
time-in.ru
Сегодня -
Отмечается международный день скейтбордингаМестное время -
1 | Международный ISO код США | US |
2 | Международный ISO код континента Северная Америка | NA |
1 | 27.8858° Северная широта | -97.3201° Западная долгота |
1 | Идентификатор часового пояса IANA | America/Detroit |
2 | Временная зона | Eastern Daylight Time |
3 | UTC/GMT | -4 ч. |
4 | Летнее время | +1 ч. |
5 | Текущее смещение от UTC | -3 ч. |
1 | Время восхода солнца | 08:36 |
2 | Время захода солнца | 22:25 |
3 | Продолжительность дня | 13:49 без изменений |
1 | Время восхода солнца | 08:36 |
2 | Время захода солнца | 22:25 |
3 | Продолжительность дня | 13:49 без изменений |
Портленд находится в часовом поясе America/Detroit и во временной зоне Eastern Daylight Time. Среднее время по Гринвичу (GMT) составляет -4 ч.
Наблюдаем переход на летнее время. Часы переведены на один час вперед.
Текущее смещение часового пояса UTC в Портленде составляет -3 ч.
Сегодня солнце взошло в 08:36, а закат произойдет в 22:25. Продолжительность светового дня составляет 13 ч. 49 мин.
1 | Кембридж |
2 | Мельбурн |
3 | Квебек |
4 | Копенгаген |
5 | Берн |
time365.info