Продолжительность жизни в разных странах мира – это показатель развитости страны, её благосостояния и системы здравоохранения.
Обычно государства с высокой продолжительностью жизни характеризуются хорошо поставленной системой социального обеспечения и страхования, ведь в первую очередь людям преклонного возраста требуется финансовая помощь государства, а развитые страны способны обеспечить более старшее поколение необходимыми пенсионными выплатами и дотациями.
Также на среднюю продолжительность жизни влияет образ жизни людей, качество их питания и приверженность к здоровому образу жизни.
Рейтинг стран с высокой продолжительностью жизни в мире в 2019 году:
Средняя продолжительность жизни в Японии – 83,3 года. Данная страна также популярна тем, что её жители очень редко болеют и чаще всего для лечения используются средства народной медицины, чем фармакологические препараты.
Рейтинг стран с самой низкой продолжительностью жизни в 2019 году:
Продолжительность жизни в разных странах мира
Продолжительность жизни в России с каждым годом растёт. Об этом свидетельствуют данные, представленные Росстатом.
Вернуться к оглавлениюГод | Общий показатель | Показатель для мужчин | Показатель для женщин |
1995 | 64.5 | 58.1 | 71.5 |
2000 | 65.5 | 59 | 72.2 |
2002 | 64.9 | 58.6 | 71.9 |
2005 | 65.3 | 58.9 | 72.4 |
2007 | 67.6 | 61.4 | 74 |
2008 | 67.9 | 61.9 | 74.2 |
2009 | 68.7 | 62.8 | 74.7 |
2010 | 68.9 | 63 | 74.8 |
2011 | 69.8 | 64 | 75.6 |
2012 | 70.2 | 64.5 | 75.8 |
2013 | 70.8 | 65.1 | 76.3 |
2014 | 70.9 | 65.3 | 76.5 |
2015 | 71.4 | 65.9 | 76.7 |
2016 | 71.9 | 66.5 | 77 |
Если анализировать показатели РФ еще во время существования СССР, то можно сделать вывод, что средняя продолжительность жизни за 5 первых лет после развала союза снизилась на 4,6 лет.
Какой возраст смерти ожидается в ближайшем будущем в странах мира
Исходя из статистики самая высокая продолжительность жизни в России наблюдается в республике Ингушетия (80 лет). Второе место занимает Москва с показателем в 76,77 лет, а третье место принадлежит республике Дагестан (76,40 лет).
Вернуться к оглавлениюСПЖ в странах мира
Средний возраст населения в разных странах в 2019 году:
visasam.ru
Вопрос продолжительности жизни людей волнует не только геронтологов. В связи с тенденцией снижения рождаемости в современном обществе государственным органам развитых стран приходится направлять усилия и на повышение жизнедеятельности взрослого населения. В большинстве стран внимание уделяется:
Важным показателем в оценке демографической ситуации является средняя продолжительность жизни в странах мира. Ежегодно ведутся соответствующие статистические расчеты. Для вычислений используются формулы из теории вероятности и данные о смертности в различных возрастных группах населения за год.
Качество жизни и долголетие человека напрямую зависит от условий проживания, состояния его здоровья, а также от уровня заботы и лечения в случае заболевания.
Современная медицина за последнее 50-летие совершила качественный скачок. Так что продолжительность жизни в странах мира в 2019 году существенно стала выше, чем в начале и середине XX века. Если родившиеся в 1900 году люди в среднем по миру доживали до 48-50 лет, то сейчас этот показатель в среднем по миру приближается к 70 годам.
Такой прогресс в большой степени стал возможен благодаря иммунизации населения. От ряда грозных заболеваний детей прививают с младенчества, что существенно снизило детскую смертность. В развитых и развивающихся странах вопросами иммунизации населения занимаются на государственном уровне.
На основе расчетов составляются таблица средней продолжительности жизни в разрезе стран. Соответственно есть страны, занимающие лидирующие позиции в рейтинге, где люди в среднем доживают до возраста старше 80 лет. В Японии, например, СПЖ составляет 82. 75 года. Причем цифра по продолжительности жизни мужчин равна 82.4, а у женщин показатель достигает значения 85.1 года.
В списке стран лидирующих по средней продолжительности жизни населения такие как: Франция, Австралия, Швеция, Швейцария, Италия, Испания. В арьергарде африканские государства, раздираемые военными конфликтами, где население проживает за чертой бедности: Ангола, Замбия и другие. Средняя продолжительность жизни здесь ниже 40-летней отметки.
Еще недавно в России был большой разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин 59.1 и 73 года соответственно. Общий показатель 66.05 года, это была 129 строчка в рейтинге. Однако на сегодняшний день, уже, можно заявить, что в 2019 году будет установлен рекорд средней продолжительности жизни в России. Откуда такая уверенность? Статистика говорит сама за себя. Как сообщают специалисты Росстата, россияне превысили отметку в 72 года по продолжительности жизни. За первое полугодие 2019
точная цифра составит 72,4 года. Как отмечает вице-премьер страны Ольга Голодец, таких результатов удалось достичь, благодаря системной работе, основанной на понижение смертности среди граждан (в сравнении с прошлым годом, количество смертей на 1000 человек сократилось с 13,2 до 12,9 человек). В будущем, как заявляет вице-премьер, вопрос с демографической ситуацией в стране будет оставаться приоритетным.
1 | Япония | 83,7 | 80,5 | 86,8 | 6 | 1 |
2 | Швейцария | 83,4 | 81,3 | 85,3 | 1 | 6 |
3 | Германия | 83,1 | 80 | 86,1 | 10 | 2 |
4 | Австралия | 82,8 | 80,9 | 84,8 | 3 | 7 |
5 | Испания | 82,8 | 80,1 | 85,5 | 9 | 3 |
6 | Исландия | 82,7 | 81,2 | 84,1 | 2 | 10 |
7 | Италия | 82,7 | 80,5 | 84,8 | 7 | 8 |
8 | Израиль | 82,5 | 80,6 | 84,3 | 5 | 9 |
9 | Франция | 82,4 | 79,4 | 85,4 | 16 | 5 |
10 | Швеция | 82,4 | 80,7 | 84 | 4 | 12 |
11 | Республика Корея | 82,3 | 78,8 | 85,5 | 20 | 4 |
12 | Канада | 82,2 | 80,2 | 84,1 | 8 | 11 |
13 | Люксембург | 82 | 79,8 | 84 | 13 | 13 |
14 | Нидерланды | 81,9 | 80 | 83,6 | 11 | 20 |
15 | Норвегия | 81,8 | 79,8 | 83,7 | 14 | 17 |
16 | Мальта | 81,7 | 79,7 | 83,7 | 15 | 18 |
17 | Новая Зеландия | 81,6 | 80 | 83,3 | 12 | 26 |
18 | Австрия | 81,5 | 79 | 83,9 | 19 | 14 |
19 | Ирландия | 81,4 | 79,4 | 83,4 | 17 | 23 |
20 | Великобритания | 81,2 | 79,4 | 83 | 18 | 27 |
21 | Бельгия | 81,1 | 78,6 | 83,5 | 22 | 22 |
22 | Финляндия | 81,1 | 78,3 | 83,8 | 24 | 16 |
23 | Португалия | 81,1 | 78,2 | 83,9 | 27 | 15 |
24 | Сингапур | 81 | 78,7 | 83,4 | 21 | 24 |
25 | Греция | 81 | 78,3 | 83,6 | 25 | 21 |
26 | Словения | 80,8 | 77,9 | 83,7 | 28 | 19 |
27 | Дания | 80,6 | 78,6 | 82,5 | 23 | 29 |
28 | Чили | 80,5 | 77,4 | 83,4 | 29 | 25 |
29 | Кипр | 80,5 | 78,3 | 82,7 | 26 | 28 |
30 | Коста-Рика | 79,6 | 77,1 | 82,2 | 31 | 30 |
31 | США | 79,3 | 76,9 | 81,6 | 32 | 33 |
32 | Куба | 79,1 | 76,9 | 81,4 | 33 | 34 |
33 | Чехия | 78,8 | 75,9 | 81,7 | 38 | 32 |
34 | Мальдивы | 78,5 | 76,9 | 80,2 | 34 | 41 |
35 | Катар | 78,2 | 77,4 | 80 | 30 | 43 |
36 | Хорватия | 78 | 74,7 | 81,2 | 42 | 36 |
37 | Албания | 77,8 | 75,1 | 80,7 | 39 | 38 |
38 | Панама | 77,8 | 74,7 | 81,1 | 43 | 37 |
39 | Бруней | 77,7 | 76,3 | 79,2 | 36 | 47 |
40 | Эстония | 77,6 | 72,7 | 82 | 65 | 31 |
41 | Польша | 77,5 | 73,6 | 81,3 | 52 | 35 |
42 | Босния и Герцеговина | 77,4 | 75 | 79,7 | 40 | 45 |
43 | ОАЭ | 77,1 | 76,4 | 78,6 | 35 | 57 |
44 | Уругвай | 77 | 73,3 | 80,4 | 56 | 40 |
45 | Бахрейн | 76,9 | 76,2 | 77,9 | 37 | 71 |
46 | Мексика | 76,7 | 73,9 | 79,5 | 48 | 46 |
47 | Словакия | 76,7 | 72,9 | 80,2 | 62 | 42 |
48 | Оман | 76,6 | 75 | 79,2 | 41 | 48 |
49 | Антигуа и Барбуда | 76,4 | 74,1 | 78,6 | 46 | 58 |
50 | Аргентина | 76,3 | 72,7 | 79,9 | 66 | 44 |
51 | Эквадор | 76,2 | 73,5 | 79 | 53 | 53 |
52 | Ямайка | 76,2 | 73,9 | 78,6 | 49 | 59 |
53 | Багамы | 76,1 | 72,9 | 79,1 | 63 | 50 |
54 | КНР | 76,1 | 74,6 | 77,6 | 44 | 80 |
55 | Черногория | 76,1 | 74,1 | 78,1 | 47 | 65 |
56 | Вьетнам | 76 | 71,3 | 80,7 | 81 | 39 |
57 | Венгрия | 75,8 | 72,3 | 79,1 | 71 | 51 |
58 | Турция | 75,8 | 72,6 | 78,9 | 68 | 54 |
59 | Македония | 75,7 | 73,5 | 77,8 | 54 | 76 |
60 | Алжир | 75,6 | 73,8 | 77,5 | 50 | 81 |
61 | Сербия | 75,6 | 72,9 | 78,4 | 64 | 61 |
62 | Барбадос | 75,5 | 73,1 | 77,9 | 59 | 72 |
63 | Иран | 75,5 | 74,5 | 76,6 | 45 | 86 |
64 | Перу | 75,5 | 73,1 | 78 | 60 | 66 |
65 | Тунис | 75,3 | 73 | 77,8 | 61 | 77 |
66 | Сент-Люсия | 75,2 | 72,6 | 77,9 | 69 | 73 |
67 | Бразилия | 75 | 71,4 | 78,7 | 78 | 56 |
68 | Малайзия | 75 | 72,7 | 77,3 | 67 | 83 |
69 | Румыния | 75 | 71,4 | 78,8 | 79 | 55 |
70 | Ливан | 74,9 | 73,5 | 76,5 | 55 | 87 |
71 | Шри-Ланка | 74,9 | 71,6 | 78,3 | 75 | 63 |
72 | Таиланд | 74,9 | 71,9 | 78 | 74 | 67 |
73 | Армения | 74,8 | 71,6 | 77,7 | 76 | 79 |
74 | Колумбия | 74,8 | 71,2 | 78,4 | 84 | 62 |
75 | Никарагуа | 74,8 | 71,5 | 77,9 | 77 | 74 |
76 | Кувейт | 74,7 | 73,7 | 76 | 51 | 93 |
77 | Гондурас | 74,6 | 72,3 | 77 | 72 | 85 |
78 | Латвия | 74,6 | 69,6 | 79,2 | 95 | 49 |
79 | Маврикий | 74,6 | 71,4 | 77,8 | 80 | 78 |
80 | Болгария | 74,5 | 71,1 | 78 | 86 | 68 |
81 | Саудовская Аравия | 74,5 | 73,2 | 76 | 58 | 94 |
82 | Грузия | 74,4 | 70,3 | 78,3 | 91 | 64 |
83 | Марокко | 74,3 | 73,3 | 75,4 | 57 | 99 |
84 | Иордания | 74,1 | 72,5 | 75,9 | 70 | 96 |
85 | Венесуэла | 74,1 | 70 | 78,5 | 94 | 60 |
86 | Парагвай | 74 | 72,2 | 76 | 73 | 95 |
87 | Самоа | 74 | 70,9 | 77,5 | 87 | 82 |
88 | Доминиканская Республика | 73,9 | 70,9 | 77,1 | 88 | 84 |
89 | Гренада | 73,6 | 71,2 | 76,1 | 85 | 91 |
90 | Литва | 73,6 | 68,1 | 79,1 | 104 | 52 |
91 | Сальвадор | 73,5 | 68,8 | 77,9 | 99 | 75 |
92 | Тонга | 73,5 | 70,6 | 76,4 | 89 | 88 |
93 | Кабо-Верде | 73,3 | 71,3 | 75 | 82 | 103 |
94 | Сент-Винсент и Гренадины | 73,2 | 71,3 | 75,2 | 83 | 100 |
95 | Сейшельские Острова | 73,2 | 69,1 | 78 | 98 | 69 |
96 | Азербайджан | 72,7 | 69,6 | 75,8 | 96 | 97 |
97 | Ливия | 72,7 | 70,1 | 75,6 | 92 | 98 |
98 | Белоруссия | 72,3 | 66,5 | 78 | 119 | 70 |
99 | Молдавия | 72,1 | 67,9 | 76,2 | 106 | 90 |
100 | Вануату | 72 | 70,1 | 74 | 93 | 107 |
101 | Гватемала | 71,9 | 68,5 | 75,2 | 102 | 101 |
102 | Бангладеш | 71,8 | 70,6 | 73,1 | 90 | 113 |
103 | Суринам | 71,6 | 68,6 | 74,7 | 101 | 105 |
104 | Украина | 71,3 | 66,3 | 76,1 | 120 | 92 |
- | World average | 71,2 | 69,15 | 73,4 | ||
105 | Тринидад и Тобаго | 71,2 | 67,9 | 74,8 | 107 | 104 |
106 | Киргизия | 71,1 | 67,2 | 75,1 | 111 | 102 |
107 | Египет | 70,9 | 68,8 | 73,2 | 100 | 111 |
108 | Боливия | 70,7 | 68,2 | 73,3 | 103 | 110 |
109 | КНДР | 70,6 | 67 | 74 | 113 | 108 |
110 | Россия | 70,5 | 64,7 | 76,3 | 127 | 89 |
111 | Казахстан | 70,2 | 65,7 | 74,7 | 123 | 106 |
112 | Белиз | 70,1 | 67,5 | 73,1 | 110 | 114 |
113 | Фиджи | 69,9 | 67 | 73,1 | 114 | 115 |
114 | Бутан | 69,8 | 69,5 | 70,1 | 97 | 126 |
115 | Таджикистан | 69,7 | 66,6 | 73,6 | 116 | 109 |
116 | Микронезия | 69,4 | 68,1 | 70,6 | 105 | 124 |
117 | Узбекистан | 69,4 | 66,1 | 72,7 | 122 | 116 |
118 | Непал | 69,2 | 67,7 | 70,8 | 109 | 121 |
119 | Соломоновы Острова | 69,2 | 67,9 | 70,8 | 108 | 122 |
120 | Индонезия | 69,1 | 67,1 | 71,2 | 112 | 119 |
121 | Ирак | 68,9 | 66,2 | 71,8 | 121 | 118 |
122 | Монголия | 68,8 | 64,7 | 73,2 | 128 | 112 |
123 | Камбоджа | 68,7 | 66,6 | 70,7 | 117 | 123 |
124 | Филиппины | 68,5 | 65,3 | 72 | 126 | 117 |
125 | Индия | 68,3 | 66,9 | 69,9 | 115 | 128 |
126 | Восточный Тимор | 68,3 | 66,6 | 70,1 | 118 | 127 |
127 | Сан-Томе и Принсипи | 67,5 | 65,6 | 69,4 | 124 | 130 |
128 | Сенегал | 66,7 | 64,6 | 68,6 | 130 | 132 |
129 | Мьянма | 66,6 | 64,6 | 68,5 | 131 | 133 |
130 | Пакистан | 66,4 | 65,5 | 67,5 | 125 | 137 |
131 | Кирибати | 66,3 | 63,7 | 68,8 | 136 | 131 |
132 | Туркмения | 66,3 | 62,2 | 70,5 | 143 | 125 |
133 | Гайана | 66,2 | 63,9 | 68,5 | 134 | 134 |
134 | Руанда | 66,1 | 60,9 | 71,1 | 150 | 120 |
135 | Габон | 66 | 64,7 | 67,2 | 129 | 138 |
136 | Намибия | 65,8 | 63,1 | 68,3 | 139 | 135 |
137 | Ботсвана | 65,7 | 63,3 | 68,1 | 137 | 136 |
138 | Лаос | 65,7 | 64,1 | 67,2 | 133 | 139 |
139 | Йемен | 65,7 | 64,3 | 67,2 | 132 | 140 |
140 | Мадагаскар | 65,5 | 63,9 | 67 | 135 | 141 |
141 | Эфиопия | 64,8 | 62,8 | 66,8 | 140 | 143 |
142 | Республика Конго | 64,7 | 63,2 | 66,3 | 138 | 144 |
143 | Эритрея | 64,7 | 62,4 | 67 | 141 | 142 |
144 | Сирия | 64,5 | 59,9 | 69,9 | 154 | 129 |
145 | Судан | 64,1 | 62,4 | 65,9 | 142 | 146 |
146 | Коморы | 63,5 | 61,9 | 65,2 | 144 | 151 |
147 | Джибути | 63,5 | 61,8 | 65,3 | 145 | 150 |
148 | Гаити | 63,5 | 61,5 | 65,5 | 147 | 148 |
149 | Кения | 63,4 | 61,1 | 65,8 | 148 | 147 |
150 | Мавритания | 63,1 | 61,6 | 64,6 | 146 | 153 |
151 | Папуа — Новая Гвинея | 62,9 | 60,6 | 65,4 | 152 | 149 |
152 | ЮАР | 62,9 | 59,3 | 66,2 | 158 | 145 |
153 | Гана | 62,4 | 61 | 63,9 | 149 | 155 |
154 | Уганда | 62,3 | 60,3 | 64,3 | 153 | 154 |
155 | Нигер | 61,8 | 60,9 | 62,8 | 151 | 158 |
156 | Танзания | 61,8 | 59,9 | 63,8 | 155 | 156 |
157 | Замбия | 61,8 | 59 | 64,7 | 161 | 152 |
158 | Либерия | 61,4 | 59,8 | 62,9 | 156 | 157 |
159 | Гамбия | 61,1 | 59,8 | 62,5 | 157 | 159 |
160 | Зимбабве | 60,7 | 59 | 62,3 | 162 | 160 |
161 | Афганистан | 60,5 | 59,3 | 61,9 | 159 | 161 |
162 | Бенин | 60 | 58,8 | 61,1 | 163 | 164 |
163 | Буркина-Фасо | 59,9 | 59,1 | 60,5 | 160 | 167 |
164 | Того | 59,9 | 58,6 | 61,1 | 164 | 165 |
165 | Демократическая Республика Конго | 59,8 | 58,3 | 61,5 | 165 | 163 |
166 | Бурунди | 59,6 | 57,7 | 61,6 | 168 | 162 |
167 | Гвинея | 59 | 58,2 | 59,8 | 166 | 171 |
168 | Гвинея-Бисау | 58,9 | 57,2 | 60,5 | 169 | 168 |
169 | Свазиленд | 58,9 | 56,6 | 61,1 | 171 | 166 |
170 | Малави | 58,3 | 56,7 | 59,9 | 170 | 170 |
171 | Экваториальная Гвинея | 58,2 | 56,6 | 60 | 172 | 169 |
172 | Мали | 58,2 | 58,2 | 58,3 | 167 | 175 |
173 | Мозамбик | 57,6 | 55,7 | 59,4 | 175 | 172 |
174 | Камерун | 57,3 | 55,9 | 58,6 | 174 | 173 |
175 | Южный Судан | 57,3 | 56,1 | 58,6 | 173 | 174 |
176 | Сомали | 55 | 53,5 | 56,6 | 176 | 176 |
177 | Нигерия | 54,5 | 53,4 | 55,6 | 177 | 177 |
178 | Лесото | 53,7 | 51,7 | 55,4 | 179 | 178 |
179 | Кот-д’Ивуар | 53,3 | 52,3 | 54,4 | 178 | 180 |
180 | Чад | 53,1 | 51,7 | 54,5 | 180 | 179 |
181 | ЦАР | 52,5 | 50,9 | 54,1 | 181 | 181 |
182 | Ангола | 52,4 | 50,9 | 54 | 182 | 182 |
183 | Сьерра-Леоне | 50,1 | 49,3 | 50,8 | 183 | 183 |
mnogofactov.ru
Демография – научная дисциплина, занимающаяся изучением количественных показателей населения. Средняя продолжительность жизни в России – важный маркер, который отслеживается отечественными и зарубежными специалистами. Рассмотрим свежие результаты исследований. Сравним ситуацию в РФ с общемировой статистикой.
Средняя продолжительность жизни определяет возраст населения. Необходим для планирования направлений социальной политики, организации медицинской работы. Демографы разрабатывают детальную статистику: по регионам, по полу и иным критериям. Продолжительность жизни в России по годам отслеживается не только внутри страны. Эти сведения собирает ВОЗ, иные общественные организации и даже ЦРУ.
Эту работу выполняет Федеральная служба госстатистики РФ. При расчетах используются математические методы и принципы социологического исследования. Фактически сотрудники ежегодно запрашиваются сведения по умершим и родившимся. На основании этих данных подсчитывается результат. По определенной схеме получаются региональные и общероссийские цифры. Они публикуются на официальном сайте ведомства.
В общем доступе представлены сведения за разные годы, которые незначительно отличаются друг от друга. Согласно подсчетам ЦРУ за 2012 г., общий показатель составляет 70.3 года. Средняя продолжительность жизни мужчин в России равняется 64.3, женщин – 76.4 года.
Подход ЦРУ к определению общероссийского показателя не совсем верен. Американские демографы просто выделяют среднее арифметическое из двух представленных цифр. Не учитывается соотношение мужчин и женщин в России. По отечественным данным за 2018 г. СПЖ составляет 71.4 года (65.9 у мужчин и 76.6 у женщин соответственно). В ходе анализа цифр учтено, что женщин в России больше.
За последнее столетие ситуация в России существенно улучшилась. Но демографические данные в динамике показывают, что индекс СПЖ растет не постоянно. С 1970-х по 1990-е наблюдалось определенное падение. Также видно, что средняя продолжительность жизни женщин в России превышает статистику мужчин на 4-6 лет. Это объясняется рядом факторов, которые будут представлены ниже. В целом цифры выглядят следующим образом:
Самый большой рост показателя отмечается за промежуток 1927-1961 гг. Он составил более 20 лет. Интересно, что по прогнозам средний возраст жизни в России у мужчин в 2019 г. вырос в пределах до 1 года.
Экономическое и социальное положение субъектов РФ существенно отличается. Поэтому интересна и средняя продолжительность жизни в России по регионам. Таблица составлена по данным статистического ведомства РФ за 2016 г.
Сведения показывают существенную разницу результатов. От 76.7-79.4 лет до 61.8-62.3. В общей таблице нет данных по Крыму. Причина в серьезных разночтениях между данными украинской и российской статистики. Однако неофициальный средний показатель составляет 63 года у мужчин и 76 лет у женщин.
Многие специалисты и общественные деятели озвучивали вопрос, как увеличить продолжительность жизни в России. Ответ следует искать в обратном. В тех проблемах, которые его снижают.
Реклама
Бесплатная юридическая поддержка по телефону:
Санкт-Петербург и область +7 (812) 317-60-18 Федеральный номер +8 (800) 500-27-29 доб. 859
Помимо перечисленных показателей крайне важна рождаемость. В России она составляет меньше 2 человек на супружескую пару, поэтому даже при сравнении только с естественной смертности статистика получается отрицательной. Интересное исследование было проведено в 2010 г. под эгидой ООН. Результаты показали, что СПЖ зависит от следующих факторов:
Удивительно, но остальные 50% определяет образ жизни самого человека. Поэтому сами граждане могут существенно повлиять на демографическую ситуацию и СПЖ.
Невысокая рождаемость, повышенная смертность – основополагающие факторы, порождающие данную проблему в РФ. Средний возраст смерти в России не только хуже, чем в западных странах. По этому показателю РФ уступает даже арабским. Это говорит о серьезной демографической проблеме.
Несмотря на улучшение статистических показателей, окончательно нивелировать причины снижения продолжительности жизни в России вряд ли получится в ближайшие годы. Едва ли этой цели поспособствуют и некоторые принимаемые законы за последнее время. Речь идет, конечно, о повышении пенсионного возраста и налогов.
Реклама
Возникла проблема? Позвоните юристу:
Санкт-Петербург и область +7 (812) 317-60-18 Федеральный номер +8 (800) 500-27-29 доб. 859
Статистика показывает определенный подъем. Действительно, в стране растет качество медицины. Государство принимает меры к снижению алкоголизма и наркомании населения. Решаются и иные проблемы. Таким образом, ожидаемая продолжительность жизни в России 2019 г. вполне может составить 71-72 года в среднем. Это один из факторов, взятых законодателями для оправдания повышения пенсионного возраста.
Для сравнения рассмотрим общемировые показатели. Средняя продолжительность жизни в мире в 2016 г. составляла 70 лет. Это примерно так же, как и в России. Причем развитые страны Европы, Япония и США существенно поднимают планку. В отстающих находятся африканские республики.
Количество долгожителей – большой плюс государству. Рассмотрим, какова средняя продолжительность жизни по странам из перечня лидеров. Судя по рейтингу 2012 г., в топе находятся следующие государства:
Рейтинг стран по продолжительности жизни показывает, что лидеры списка поддерживают уровень выше 80 лет. Это существенно лучше ситуации в РФ.
Рассмотрим 10 худших из списка 222 стран. В него входят исключительно африканские республики:
На смертность влияет крайне тяжелое экономическое положение, постоянные войны, детская смертность.
Показатель следующей десятки рейтинга также играет существенную роль в определении мировой СПЖ. Рассмотрим продолжительность жизни в разных странах. Лучше всего ситуация в Австралии. Люди здесь живут в среднем 82 года. На аналогичном уровне (выше 80) по этому показателю находится Австрия.
Среди держав СНГ выделяется Прибалтика. Жители республик в среднем живут по 74 года. В США показатель не превышает 79 лет. Статистика Украины хуже российской примерно на 1-1.5 года. В стране наблюдается падение СПЖ. Особенно сильно негативная тенденция проявляется последние 4 года. Это обусловлено известными внутригосударственными проблемами.
Продолжительность жизни в России мужчин и женщин занимает средние строчки в мире. Для РФ, претендующей на статус одного из мировых лидеров, это слишком низко. Однако динамика показывает регулярный рост показателя. Не последнюю роль в этом играют конкретные действия правительства, направленные на увеличение рождаемости и развитие медицины.
(16 оценок, среднее: 4,60 из 5)Вам также будет интересно
vgrazhdanstve.ru
Не секрет, что на уровень и качество жизни влияет столько факторов, что порой определить, как в действительности живут люди в той или иной стране очень сложно. Но существует один глобальный показатель, который очевиден для всех - это средняя продолжительность жизни. Именно, благодаря нему, можно с уверенностью говорить, в какой стране люди живут очень хорошо, а в какой стране влачат жалкое существование.
Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с таблицей, в которой собраны все страны ООН и указана средняя продолжительность жизни в 2018 году как в целом по странам, так мужчин и женщин в отдельности.
Исходя из приведенной ниже таблицы можно сделать неутешительные выводы для россиян, которые со средней продолжительности жизни в 66.05 лет оказались на 129 месте в мире. Больше чем в России среди стран СНГ живут в Азербайджане - 66.3 лет, Казахстане - 67.35 лет, Украине - 68.1 лет, Туркмении - 68.35 лет, Киргизии - 68.9 лет, Беларуси - 70.2 лет, Армении - 72.4 года, Грузия - 76.55 лет.
Что касается мира, то явными лидерами по продолжительности жизни в 2018 году являются Япония, Сингапур и Франция, 82.15, 82 и 81 год соответственно, а аутсайдерами - страны Африки, где продолжаются военные конфликты, Замбия, Ангола и Свазиленд - 39.5, 37, 65 и 32,2 года соответственно.
Место | Страна | Средняя продолжительность жизни, лет | ||
общая | мужчин | женщин | ||
1 | Андорра | 82.75 | 80.4 | 85.1 |
2 | Япония | 82.15 | 78.7 | 85.6 |
3 | Сан-Марино | 82 | 78.4 | 85.6 |
4 | Сингапур | 82 | 79.3 | 84.7 |
5 | Франция | 81 | 77.7 | 84.3 |
6 | Австралия | 80.7 | 77.8 | 83.6 |
7 | Швейцария | 80.7 | 77.8 | 83.6 |
8 | Швеция | 80.7 | 78.4 | 83 |
9 | Исландия | 80.45 | 78.3 | 82.6 |
10 | Канада | 80.45 | 77 | 83.9 |
11 | Италия | 80.05 | 77 | 83.1 |
12 | Монако | 79.95 | 76 | 83.9 |
13 | Норвегия | 79.9 | 76.5 | 83.3 |
14 | Израиль | 79.9 | 76.5 | 83.3 |
15 | Испания | 79.9 | 76.5 | 83.3 |
16 | Лихтенштейн | 79.8 | 76.2 | 83.4 |
17 | Греция | 79.5 | 76.9 | 82.1 |
18 | Австрия | 79.3 | 76.3 | 82.3 |
19 | Мальта | 79.25 | 77 | 81.5 |
20 | Люксембург | 79.15 | 75.8 | 82.5 |
21 | Южная Корея | 79.1 | 78.1 | 80.1 |
22 | Нидерланды | 79.05 | 76.8 | 81.3 |
23 | Новая Зеландия | 79.05 | 76 | 82.1 |
24 | Германия | 79.05 | 76 | 82.1 |
25 | Бельгия | 79 | 75.8 | 82.2 |
26 | Великобритания | 78.75 | 76.2 | 81.3 |
27 | Финляндия | 78.75 | 75.2 | 82.3 |
28 | Иордания | 78.6 | 76 | 81.2 |
29 | Босния и Герцеговина | 78.3 | 74.6 | 82 |
30 | Соединенные Штаты Америки | 78.1 | 75.2 | 81 |
31 | Кипр | 78.05 | 75.6 | 80.5 |
32 | Дания | 78.05 | 75.7 | 80.4 |
33 | Португалия | 78 | 74.6 | 81.4 |
34 | Ирландия | 78 | 75.3 | 80.7 |
35 | Албания | 77.75 | 75 | 80.5 |
36 | Кувейт | 77.4 | 76.3 | 78.5 |
37 | Коста-Рика | 77.25 | 74.6 | 79.9 |
38 | Чили | 77.05 | 73.7 | 80.4 |
39 | Ливия | 76.9 | 74.6 | 79.2 |
40 | Словения | 76.65 | 72.8 | 80.5 |
41 | Польша | 76.65 | 73.9 | 79.4 |
42 | Эквадор | 76.65 | 73.7 | 79.6 |
43 | Грузия | 76.55 | 73 | 80.1 |
44 | Чехия | 76.5 | 73.1 | 79.9 |
45 | Аргентина | 76.4 | 72.6 | 80.2 |
46 | Уругвай | 76 | 72.7 | 79.3 |
47 | Куба | 75.95 | 72.6 | 79.3 |
48 | Саудовская Аравия | 75.95 | 73.9 | 78 |
49 | Мексика | 75.95 | 73.1 | 78.8 |
50 | Объединенные Арабские Эмираты | 75.8 | 73.2 | 78.4 |
