Округ Колумбия, США
Длительность дня
14 часов, 53 минуты
+
Текущий часовой пояс: UTC−4 EDT
Разница во времени с Москвой: MSK−7В Вашингтоне на 7 часов меньше, чем в Москве
Ближайший перевод часов: 3 ноября 2019 года в 2:00 переводим часы на 1 час назад
Точное местное время в Вашингтоне (Округ Колумбия, США) с точностью до секунды. Узнайте сколько сейчас времени в Вашингтоне или разницу во времени между Вашингтоном и другими городами.
2018 | 11 мар Вс 2:00 | EST → ↓ EDT | +1 час | UTC-4 |
4 ноя Вс 2:00 | EDT → ↓ EST | -1 час | UTC-5 | |
2019 | 10 мар Вс 2:00 | EST → ↓ EDT | +1 час | UTC-4 |
3 ноя Вс 2:00 | EDT → ↓ EST | -1 час | UTC-5 | |
2020 | 8 мар Вс 2:00 | EST → ↓ EDT | +1 час | UTC-4 |
1 ноя Вс 2:00 | EDT → ↓ EST | -1 час | UTC-5 | |
2021 | 14 мар Вс 2:00 | EST → ↓ EDT | +1 час | UTC-4 |
7 ноя Вс 2:00 | EDT → ↓ EST | -1 час | UTC-5 |
Текущий часовой пояс: EDT UTC−4
time-in.ru
Сегодня -
Отмечается международный день скейтбордингаМестное время -
1 | Международный ISO код США | US |
2 | Международный ISO код континента Северная Америка | NA |
1 | 38.9047° Северная широта | -77.0163° Западная долгота |
1 | Идентификатор часового пояса IANA | America/Denver |
2 | Временная зона | Mountain Daylight Time |
3 | UTC/GMT | -8 ч. |
4 | Летнее время | +1 ч. |
5 | Текущее смещение от UTC | -7 ч. |
1 | Время восхода солнца | 02:46 |
2 | Время захода солнца | 17:33 |
3 | Продолжительность дня | 14:47 без изменений |
1 | Время восхода солнца | 02:46 |
2 | Время захода солнца | 17:33 |
3 | Продолжительность дня | 14:47 без изменений |
Вашингтон находится в часовом поясе America/Denver и во временной зоне Mountain Daylight Time. Среднее время по Гринвичу (GMT) составляет -8 ч.
Наблюдаем переход на летнее время. Часы переведены на один час вперед.
Текущее смещение часового пояса UTC в Вашингтоне составляет -7 ч.
Сегодня солнце взошло в 02:46, а закат произошел в 17:33. Продолжительность светового дня составляет 14 ч. 47 мин.
1 | Кембридж |
2 | Мельбурн |
3 | Квебек |
4 | Копенгаген |
5 | Берн |
time365.info
Вашингтон, США
Длительность дня
15 часов, 47 минут
-1 сек
Текущий часовой пояс: UTC−7 PDT
Разница во времени с Москвой: MSK−10В Ричленде на 10 часов меньше, чем в Москве
Ближайший перевод часов: 3 ноября 2019 года в 2:00 переводим часы на 1 час назад
Точное местное время в Ричленде (Вашингтон, США) с точностью до секунды. Узнайте сколько сейчас времени в Ричленде или разницу во времени между Ричлендом и другими городами.
2018 | 11 мар Вс 2:00 | PST → ↓ PDT | +1 час | UTC-7 |
4 ноя Вс 2:00 | PDT → ↓ PST | -1 час | UTC-8 | |
2019 | 10 мар Вс 2:00 | PST → ↓ PDT | +1 час | UTC-7 |
3 ноя Вс 2:00 | PDT → ↓ PST | -1 час | UTC-8 | |
2020 | 8 мар Вс 2:00 | PST → ↓ PDT | +1 час | UTC-7 |
1 ноя Вс 2:00 | PDT → ↓ PST | -1 час | UTC-8 | |
2021 | 14 мар Вс 2:00 | PST → ↓ PDT | +1 час | UTC-7 |
7 ноя Вс 2:00 | PDT → ↓ PST | -1 час | UTC-8 |
Текущий часовой пояс: PDT UTC−7
time-in.ru
Вашингтон, США
Длительность дня
15 часов, 56 минут
-1 сек
Текущий часовой пояс: UTC−7 PDT
Разница во времени с Москвой: MSK−10В Такоме на 10 часов меньше, чем в Москве
Ближайший перевод часов: 3 ноября 2019 года в 2:00 переводим часы на 1 час назад
Точное местное время в Такоме (Вашингтон, США) с точностью до секунды. Узнайте сколько сейчас времени в Такоме или разницу во времени между Такомой и другими городами.
2018 | 11 мар Вс 2:00 | PST → ↓ PDT | +1 час | UTC-7 |
4 ноя Вс 2:00 | PDT → ↓ PST | -1 час | UTC-8 | |
2019 | 10 мар Вс 2:00 | PST → ↓ PDT | +1 час | UTC-7 |
3 ноя Вс 2:00 | PDT → ↓ PST | -1 час | UTC-8 | |
2020 | 8 мар Вс 2:00 | PST → ↓ PDT | +1 час | UTC-7 |
1 ноя Вс 2:00 | PDT → ↓ PST | -1 час | UTC-8 | |
2021 | 14 мар Вс 2:00 | PST → ↓ PDT | +1 час | UTC-7 |
7 ноя Вс 2:00 | PDT → ↓ PST | -1 час | UTC-8 |
Текущий часовой пояс: PDT UTC−7
time-in.ru