В США около тридцати крупнейших городов. Десять из них имеют население от двух до восьми миллионов человек:
По численности населения городов Америки представляется следующая картина:
3 города являются супер-агломерациями. Это слившиеся крупнейшие города, которые располагаются рядом:
В него входят города США с миллионным населением:
Количество населения Сансан составляет свыше двадцати миллионов человек.
В состав этой супер-англомерации входят:
Площадь Чипитса составляет 160 кв. км.
Число граждан агломерации составляет 50 млн. человек. В ее состав входят города:
Нью-Йорк в 2016 году имел население двадцать миллионов человек. Он состоит из пяти районов:
Вместе с пригородами он составляет около четырех миллионов человек. Наиболее популярными местами мегаполиса принято считать:
Хьюстон занимает четвертое место по величине в США. Здесь ведущие нефтяные компании расположили свои офисы.
Количество жителей свыше 2 млн. Город знаменит огромным количеством небоскребов.
К крупнейшим городам относятся:
Города Америки постоянно пополняются за счет иммигрантов. Поток приезжающий не ослабевает.
ruswi.com
ДеКак известно, в США проживает около 311 млн. людей, которые представляют собой сборку разных национальностей из разных стран. По этой причине многие иммигранты приезжают в крупные города страны, где проживает огромное количество разных людей. Такие в США города миллионеры, как правило, содержат различные районы. Китайский квартал, русский и т. п. В таких местах переселенцу, который не знает английского языка, будет намного проще найти временную работу, жилье и т. п.
основные крупные города США
И так давайте рассмотрим, самые крупные в США города миллионеры.
Содержание
Самый крупный город в США, с общим населением больше 8 млн. человек. Из них около 40% населения это иммигранты. Самое интересно, что только 33% обитателей Нью-Йорка это белые. Остальные же это латиноамериканцы (29%), чернокожие (13%), азиаты (13%). Поэтому неудивительно, что в этом мегаполисе разговаривают на 800 языках. Именно тут появилось известная фраза «плавильный котел», означающую идею о жизни среди разных расово-этнических соседей.
В Лос-Анджелесе проживает около 4 млн. людей. Самая большая этническая группа это латиноамериканцы (48,5%), сюда входят мексиканцы, кубинцы, и т. п. Белых же среди местного населения всего 29,8%. Азиатов – 11,3%.
Как правило, городские регионы, в которых проживают выходцы из разных стран, имеют приставку «Little». К примеру, Маленький Токио (Little Tokyo) – японский даунтаун в Лос-Анджелесе. Но помимо кварталов, существуют свои этнические коммьюнити, которые могут быть сосредоточены в разных уголках города.
Также тут находится знаменитый во всем мире Голливуд. Поэтому неудивительно, что здесь проживает множество известных и богатых людей, которых можно иногда случайно встретить в каком-нибудь магазине. Но не всегда получиться их узнать, потому что практически каждый житель ходит в темных очках. И по городу разъезжается много затемненных лимузинов и других дорогих автомобилей. Поэтому заметить знаменитость в толпе будет не так просто. Как правило, их можно увидеть на различных шоу и концертах.
Еще один крупный город миллионник. Население почти 3 млн. людей. Тут находиться самая огромная греческая и польская диаспоры. Много русских и евреев. По состоянию на 2011 год, в городе проживало около 300 тыс. русскоговорящих людей. Белых около 42%. Афроамериканцев почти 37%. Самый многонациональный район Чикаго это Роджерс парк, в котором говорят на 90 языках.
Хьюстон – 2,1 (млн. человек). Филадельфия – 1,5. Финикс – 1,4. Сан-Антонио – 1,3. Сан-Диего – 1,3. Даллас – 1,2.
admin
socialskydivelab.com
Все-таки давайте уточним. Город, в котором проживает не менее 1 млн жителей, называется миллионником, а не миллионером. Но это формальности.
Причина этой разницы в том, что в США огромная часть населения предпочитает и имеет возможность жить в отдельных частных домах в городских агломерациях и мелких городах, в то время как в России наоборот, имеется массовый приток населения в города. Дело в том, что в России разница в качестве и доступности инфраструктуры в городе и за его пределами огромная. И проблема не только в банальном недостатке качественных дорог (в США плотность дорожной сети в 8.5 раза выше, чем в России, а доля скоростных автомагистралей - в 20 раз), а в том, что за на определенном расстоянии от крупных городов инфраструктура зачастую практически кончается по сравнению с городской. А в США даже из совсем захолустного города можно за 30-40 минут доехать до большого торгового центра, а в самом городе есть и все необходимые магазины, и рестораны, и спортзалы, и медицинские и прочие учреждения, и школа нормальная рядом (а если не рядом - каждый день ходит автобус до каждого дома), и кинотеатр приличный есть, и все, что нужно для нормальной спокойной жизни. Да и работать совсем не обязательно в городе, в пригороде зарплаты могут быть не сильно ниже, а на дороге и стоянке сэкономишь.
thequestion.ru
Список стран по числу городов-миллионеров показывает распределение городов-миллионеров по странам.
Первым городом, достигшим населения 1 миллион человек, был Рим примерно на рубеже нашей эры[1], однако к V-VI векам население Рима значительно уменьшилось. Близкую к миллионной численность имела также Александрия немногим ранее (с I века до новой эры) и позднее. В середине первого тысячелетия миллионером и крупнейшим городом мира был китайский Чанъань (ныне Сиань), а в конце тысячелетия — Багдад. По некоторым оценкам, миллионерами возможно были также китайские города Кайфын и Ханчжоу в начале II тысячелетия. А в 13 - 14 веках городом миллионером был монгольский Каракорум.[2] Первым городом-миллионером в новейшей истории стал японский город Эдо (ныне Токио) в 1800 году[3]. К 1850 году было 2 таких города, в 1985 году их было 273.[4] Текущее положение приведено в нижеследующей таблице.
Панорама Эдо, Феликс Беато, 1865-18661 | КНР | от 53-61[5][6] до 199[7][8] | Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Харбин, Гонконг, Шэньчжэнь, Чунцин, Урумчи, Ухань, Ланьчжоу, Баотоу, Синин, Хэфэй, Гуйян, Шэньян, Далянь, Ляньюньган, Фучжоу, Сямынь, Хуанши, Чанша, Шаоян, Шицзячжуан, Таншань, Циньхуандао, Ханьдань, Чэндэ, Чжанцзякоу, Дацин, Хэган, Цзямусы, Цицикар, Чжэнчжоу, Аньян, Кайфэн, Пуян, Наньян, Пиндиншань, Лоян, Синьсян, Синьян, Гирин, Чанчунь, Наньчан, Нанкин, Уси, Чанчжоу, Сучжоу, Янчжоу, Янчэн, Сюйчжоу, Тайчжоу, Вэньчжоу, Нинбо, Ханчжоу, Цзинань, Циндао, Жичжао, Тайань, Яньтай, Цзыбо, Тайюань, Датун, Линьфынь, Сиань, Хуайань, Суцянь, Лицзян, Куньмин, Хух-Хото, Лючжоу, Наньнин, Тяньцзинь, Фуян, Иян, Юэян, Хайкоу, Хуайбэй, Хуайнань, Шаогуань, Фошань, Дунгуань, Шаньтоу, Чжаньцзян, Чжуншань, Чжухай, Инкоу, Ляоян, Фусинь, Фушунь, Бэньси, Аньшань, Гуанъюань, Наньчун, Чэньчжоу, Чэнду, Дэян, Цзыгун, Паньчжихуа, Эчжоу, Ичан, Мяньян, Линьи, Чжэньцзян, Ибинь, Уху, Вэйфан, Баодин, Баоцзи, Хэцзэ, Шанжао, Дунъин, Ляочэн, Бочжоу, Хэнъян, Путянь |
2 | Индия | 54[9] | Мумбай, Дели, Калькутта, Ченнай, Бангалор, Хайдарабад, Ахмадабад, Пуна, Сурат, Джайпур, Канпур, Лакхнау, Нагпур, Газиабад, Индаур, Коямпуттур, Кочин, Патна, Каликут, Бхопал, Триссур, Вадодара, Агра, Вишакхапатнам, Малаппурам, Тируванантапурам, Каннур, Лудхияна, Нашик, Виджаявада, Мадурай, Варанаси, Мирут, Фаридабад, Раджкот, Джамшедпур, Сринагар, Джабалпур, Асансол, Васаи-Вирар (Vasai-Virar), Аллахабад, Дханбад, Кальян, Аурангабад, Амритсар, Джодхпур, Ранчи, Райпур, Коллам, Гвалиор, Бхилаи, Чандигарх, Тируччираппалли, Кота |
3 | Бразилия | 14[10][11] — 15[12] | Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Салвадор, Белу-Оризонти, Форталеза, Бразилиа, Куритиба, Манаус, Ресифи, Белен, Порту-Алегри, Гояния, Гуарульюс, Кампинас; Сан-Гонсалу |
4 | Россия | 14[13][14] | Москва[15], Санкт-Петербург[16], Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Омск, Челябинск, Уфа, Ростов-на-Дону, Волгоград, Пермь, Красноярск [17] |
5 | Индонезия | 11[18]—13[19] | Джакарта, Сурабая, Бандунг, Медан, Бекаси, Тангеранг, Семаранг, Депок, Палембанг, Макасар, Тангеранг-Селатан, Батам, Богор |
6 | Япония | 12[20][21] | Токио, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Киото, Фукуока, Кавасаки, Сайтама, Хиросима, Сэндай |
7 | Нигерия | 3[22]-11[23] | Лагос, Кано, Ибадан; Бенин-Сити, Порт-Харкорт, Кадуна, Аба, Абуджа, Майдугури, Илорин, Варри |
8 | Мексика | 10[24][25] | Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, Пуэбла-де-Сарагоса, Чиуауа, Сьюдад-Хуарес, Тихуана, Леон, Несауалькойотль, Запопан |
9 | Республика Корея | 9[26][27] | Сеул, Пусан, Инчхон, Тэгу, Тэджон, Кванджу, Чханвон, Сувон, Ульсан |
10 | США | 9[28][29] | Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон, Финикс, Филадельфия, Сан-Антонио, Даллас, Сан-Диего |
11 | Пакистан | 9[30][31][32] | Карачи, Лахор, Фейсалабад, Равалпинди, Хайдарабад, Мултан, Гуджранвала, Пешавар, Исламабад |
12 | Иран | 8[33][34] | Тегеран, Мешхед, Кередж, Тебриз, Шираз, Исфахан, Кум, Ахваз |
13 | Турция | 6[35] | Стамбул, Анкара, Измир, Бурса, Адана, Газиантеп |
14 | Австралия | 5[36][37] | Сидней, Мельбурн, Брисбен, Перт, Аделаида |
15 | ЮАР | 5[38] | Йоханнесбург, Кейптаун, Претория, Дурбан, Соуэто |
16 | Бангладеш | 5[39] | Дакка, Читтагонг, Нараянгандж, Кхулна, Газипур |
17 | Украина | 4[40][41] | Киев, Харьков, Днепропетровск[42], Одесса[43] |
18 | Египет | 4[44] | Каир, Александрия, Гиза, Шубра-Эль-Хейма |
19 | Колумбия | 4[45] | Богота, Барранкилья, Кали, Медельин |
20 | Канада | 4[46][47] | Торонто, Монреаль[48], Калгари, Оттава |
21 | Венесуэла | 4[49] | Каракас, Маракайбо, Валенсия, Баркисимето |
22 | Филиппины | 4[50][51] | Манила, Кесон-Сити, Калукан, Давао |
23 | Саудовская Аравия | 4[52][53] | Эр-Рияд, Джидда, Мекка, Медина |
24 | Германия | 4[54] | Берлин, Мюнхен, Гамбург, Кёльн |
25 | Ирак | 4[55][56] | Багдад, Мосул, Басра, Эрбиль |
26 | Демократическая Республика Конго | 3[57]-4[58] | Киншаса, Лубумбаши, Мбужи-Майи, Кананга |
27 | Марокко | 3[59]-4[60] | Касабланка, Рабат, Марракеш[61], Фес[60] |
28 | Аргентина | 3[62][63] | Буэнос-Айрес, Кордова, Росарио |
29 | Китайская Республика[64][65] | 3[66] | Тайбэй, Гаосюн, Тайчжун[67] |
30 | Великобритания | 2[68] | Лондон, Бирмингем[69] |
31 | Вьетнам | 2[70] | Ханой, Хошимин |
32 | Испания | 2[71] | Мадрид, Барселона |
33 | Италия | 2[72] | Рим, Милан |
34 | Сирия | 2[73] | Дамаск, Халеб |
35 | Эквадор | 2[74] | Кито, Гуаякиль |
36 | Гана | 2[75] | Аккра, Кумаси |
37 | Камерун | 2[76] | Дуала, Яунде |
38 | Судан | 2[77] | Хартум, Омдурман |
39 | Боливия | 1[78]-2[79] | Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Эль-Альто |
40 | Мьянма | 1[80]-2[81] | Янгон, Мандалай |
41 | Кения | 1[82] | Найроби |
42 | ОАЭ | 1[83] | Дубай |
43 | Таиланд | 1[84] | Бангкок |
44 | Сингапур | 1[85] | Сингапур |
45 | Сербия | 1[86] | Белград |
46 | Зимбабве | 1[87] | Хараре |
47 | Йемен | 1[88] | Сана |
48 | Мозамбик | 1[89] | Мапуту |
49 | Австрия | 1[90] | Вена |
50 | Либерия | 1[91] | Монровия |
51 | Малайзия | 1[92] | Куала-Лумпур |
52 | Гвинея | 1[93] | Конакри |
53 | Новая Зеландия | 1[94] | Окленд |
54 | Гондурас | 1[95] | Тегусигальпа |
55 | Гватемала | 1[96] | Гватемала |
56 | Кот-д’Ивуар | 1[97] | Абиджан |
57 | Республика Конго | 1[98] | Браззавиль |
58 | Никарагуа | 1[99] | Манагуа |
59 | Камбоджа | 1[100] | Пномпень |
60 | Уругвай | 1[101] | Монтевидео |
61 | Буркина-Фасо | 1[102] | Уагадугу |
62 | Болгария | 1[103] | София |
63 | Ливан | 1[104] | Бейрут |
64 | Мадагаскар | 1[105] | Антананариву |
65 | Чили | 1[106] | Сантьяго |
66 | Эфиопия | 1[107][108] | Аддис-Абеба |
67 | Мали | 1[109] | Бамако |
68 | Ангола | 1[110] | Луанда |
69 | Гаити | 1[111][112] | Порт-о-Пренс |
70 | Куба | 1[113] | Гавана |
71 | Сомали | 1[114] | Могадишо |
72 | Доминиканская республика | 1[115] | Санто-Доминго |
73 | Сенегал | 1[116] | Дакар |
74 | Перу | 1[117] | Лима |
75 | Танзания | 1[118] | Дар-эс-Салам |
76 | Замбия | 1[119] | Лусака |
77 | Уганда | 1[120] | Кампала |
78 | Ливия | 1[121] | Триполи |
79 | Алжир | 1[122] | Алжир |
80 | КНДР | 1[123] | Пхеньян |
81 | Иордания | 1[124] | Амман |
82 | Белоруссия | 1[125][126] | Минск |
83 | Румыния | 1[127] | Бухарест |
84 | Польша | 1[128] | Варшава |
85 | Чехия | 1[129] | Прага |
86 | Венгрия | 1[130] | Будапешт |
87 | Греция | 1[131] | Афины |
88 | Азербайджан | 1[132] | Баку |
89 | Армения | 1[133] | Ереван |
90 | Грузия | 1[134] | Тбилиси |
91 | Афганистан | 1[135] | Кабул |
92 | Узбекистан | 1[136] | Ташкент |
93 | Казахстан | 1[137] | Алма-Ата[138] |
94 | Монголия | 1[139] | Улан-Батор |
95 | Франция | 1[140] | Париж |
dic.academic.ru